Topic: TV - on April 28, 2009 at 12:00:00 PM CEST
300.000 empfingen ORF mit geknackten Geräten
Im März und April meldeten sich laut ORF rund 100.000 Gebührenzahler mehr an als üblich
300.000 empfingen ORF mit geknackten Geräten





| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| December | ||||||
